查看百分比字段定义
确认保证金率分子、分母或风险用途说明。
确认保证金率分子、分母或风险用途说明。
| 避免混用单位 | 查看百分比字段定义使用笔记 | 单独读取可用保证金设备指引 |
|---|---|---|
| 避免混用单位 | 确认保证金率分子、分母或风险用途说明。 | 查看可用于新委托或风险缓冲的金额字段。 |
| 查看百分比字段定义 | 报表中分别标注百分比和资产金额。 | 确认保证金率分子、分母或风险用途说明。 |
| 单独读取可用保证金 | 查看可用于新委托或风险缓冲的金额字段。 | 报表中分别标注百分比和资产金额。 |
| 避免混用单位 | 确认保证金率分子、分母或风险用途说明。 | 查看可用于新委托或风险缓冲的金额字段。 |
| 查看百分比字段定义 | 安卓下载 | 苹果下载 |
报表中分别标注百分比和资产金额。
确认保证金率分子、分母或风险用途说明。
查看可用于新委托或风险缓冲的金额字段。
报表中分别标注百分比和资产金额。
确认保证金率分子、分母或风险用途说明。
查看可用于新委托或风险缓冲的金额字段。
报表中分别标注百分比和资产金额。
不能直接这样判断,需看平台对比率的定义。
不能,一个是比例,一个是金额。